| 荣昌区2022年第三批农村危房改造补助资金明细 | ||||||||
| 序号 | 镇(街) | 村(居委) | 户主姓名 | 身份证号 | 贫困户类型 | 改造方式(C级、D级或无房) | 列入计划年度 | 补助金额(元) |
| 1 | 安富街道 | 通安村 | 黄小燕 | 51023********329 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 2 | 安富街道 | 古桥社区 | 杨中琼 | 51023********689 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 3 | 安富街道 | 垭口村 | 王金国 | 51023********313 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 4 | 昌元街道 | 新峰 | 刘成周 | 51023********491 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 5 | 昌州街道 | 红岩坪 | 胡素芳 | 51023********710 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 6 | 昌州街道 | 石河 | 李志国 | 51023********716 | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 7 | 昌州街道 | 石河 | 蒋忠友 | 51023********716 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 8 | 昌州街道 | 八角井 | 邓振全 | 51023********732 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 9 | 昌州街道 | 红岩坪 | 唐泽双 | 51023********750 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 10 | 昌州街道 | 七宝岩 | 谢明德 | 51023********710 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 11 | 昌州街道 | 杜家坝 | 周树才 | 51023********336 | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 12 | 昌州街道 | 杜家坝 | 郭胜光 | 51023********31X | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 13 | 峰高街道 | 金银村 | 史良富 | 51023********715 | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 14 | 峰高街道 | 金银村 | 唐光凤 | 51023********720 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 15 | 峰高街道 | 金银村 | 蔡华彬 | 51023********711 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 16 | 峰高街道 | 五马村 | 石世君 | 51023********717 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 17 | 峰高街道 | 五马村 | 刘文学 | 51023********710 | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 18 | 峰高街道 | 五马村 | 叶兆祥 | 51023********819 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 19 | 峰高街道 | 阳岩村 | 侯自海 | 51023********813 | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 20 | 峰高街道 | 阳岩村 | 廖洪贤 | 51023********821 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 21 | 峰高街道 | 云教村 | 刘德华 | 51023********558 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 22 | 观胜镇 | 云峰村 | 粟联 | 51023********914 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 23 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 李兵 | 51023********353 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 24 | 观胜镇 | 凉坪社区 | 何义文 | 51023********312 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 25 | 河包镇 | 转龙社区 | 刘帮华 | 51023********810 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 26 | 河包镇 | 黄檀村 | 邓代友 | 51023********793 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 27 | 河包镇 | 黄檀村 | 李天华 | 51023********772 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 28 | 盘龙镇 | 三合村 | 骆吉玖 | 51023********215 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 29 | 盘龙镇 | 藕塘村 | 李君海 | 50022********236 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 30 | 仁义镇 | 鹿子村 | 唐光福 | 51023********577 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 31 | 仁义镇 | 三奇村 | 何良富 | 51023********577 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 32 | 荣隆镇 | 高田村 | 王贤峰 | 51023********316 | 低保户 | 无房 | 2022 | 35000 |
| 33 | 荣隆镇 | 高田村 | 吕凤全 | 51023********812 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 34 | 荣隆镇 | 葛桥社区 | 郑代贵 | 51023********018 | 低保户 | C级 | 2022 | 10000 |
| 35 | 双河街道 | 金佛社区 | 谭志中 | 51023********913 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 36 | 双河街道 | 金佛社区 | 张志菊 | 51023********924 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 37 | 双河街道 | 金佛社区 | 杨明生 | 51023********911 | 特困户 | 无房 | 2022 | 21000 |
| 38 | 双河街道 | 排山坳社区 | 魏昌云 | 51023********01X | 特困户 | D级 | 2022 | 21000 |
| 39 | 双河街道 | 鱼苗社区 | 张明开 | 51023********210 | 特困户 | C级 | 2022 | 10000 |
| 40 | 万灵镇 | 尚书村 | 李万军 | 51023********090 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
| 41 | 万灵镇 | 尚书村 | 张从炳 | 51023********075 | 低保户 | D级 | 2022 | 35000 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站