| 2026年2月荣昌区昌州街道农村低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 昌州街道 | 海螺社区 | 蓝* | 500226**********1X | 1 | 715 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张* | 510231**********33 | 1 | 715 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张* | 500226**********12 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 蒋** | 510231**********7X | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 500226**********39 | 1 | 585 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 王** | 510231**********14 | 1 | 662 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 喻** | 510231**********15 | 1 | 584 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********21 | 1 | 567 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 钟** | 510231**********1X | 1 | 655 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 刘** | 510231**********27 | 2 | 1310 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 李** | 500226**********61 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 刘* | 500226**********23 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 管** | 510231**********16 | 1 | 640 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 何** | 510231**********20 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 胡** | 510231**********39 | 1 | 550 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********24 | 2 | 1040 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 500226**********56 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 510231**********19 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 黄** | 500226**********30 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 昌州街道 | 海螺社区 | 唐** | 510231**********53 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 雷** | 510231**********16 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********12 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 何** | 500226**********20 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 罗* | 500226**********21 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 昌州街道 | 海螺社区 | 王** | 510231**********22 | 2 | 910 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 500226**********28 | 2 | 1160 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 刘** | 510231**********19 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 向** | 510231**********69 | 1 | 520 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹* | 500226**********23 | 2 | 840 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 杨** | 510231**********22 | 1 | 420 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 昌州街道 | 海螺社区 | 蔡** | 500226**********30 | 1 | 620 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 蔡** | 510231**********14 | 3 | 1262 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 曹** | 510231**********29 | 2 | 1140 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 侯** | 510231**********20 | 1 | 622 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 唐** | 500226**********1X | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 王* | 500226**********14 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 雷** | 510231**********36 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 杨** | 510231**********28 | 1 | 570 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 周** | 510231**********26 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 薛** | 510231**********23 | 1 | 470 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********14 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 何** | 510231**********11 | 4 | 2260 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 昌州街道 | 海螺社区 | 谢** | 510231**********26 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 郭** | 510231**********13 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 喻** | 510231**********18 | 2 | 1284 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 46 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 匡** | 510231**********1X | 1 | 620 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 包** | 510231**********46 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 蒋** | 510231**********3X | 1 | 620 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********36 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 昌州街道 | 海螺社区 | 许** | 510231**********14 | 1 | 574 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********2X | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 屈** | 510231**********24 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 510231**********33 | 1 | 534 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 石** | 510231**********38 | 2 | 918 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 500226**********16 | 2 | 1068 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 郑** | 510231**********12 | 2 | 768 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 57 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 黄** | 510231**********19 | 3 | 1339 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 58 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********38 | 1 | 480 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********10 | 3 | 1044 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 唐* | 500226**********50 | 3 | 2035 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 500226**********54 | 5 | 1770 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 黄** | 510231**********18 | 2 | 900 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 500226**********25 | 2 | 1180 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 彭** | 510231**********26 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 杨** | 510231**********12 | 2 | 1340 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********11 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 刘** | 510231**********10 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 罗** | 510231**********18 | 2 | 930 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 69 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********15 | 2 | 740 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 70 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 500226**********19 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 71 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********11 | 3 | 1045 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 72 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 廖** | 510231**********20 | 3 | 1021 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 73 | 昌州街道 | 海螺社区 | 吕** | 500226**********24 | 3 | 1529 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 74 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 黄** | 510231**********17 | 1 | 394 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 75 | 昌州街道 | 海螺社区 | 陈** | 500226**********37 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 76 | 昌州街道 | 海螺社区 | 陈** | 510231**********36 | 2 | 798 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 77 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 陈** | 510231**********16 | 1 | 390 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 78 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 谢* | 500226**********31 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 79 | 昌州街道 | 海螺社区 | 黄** | 510231**********35 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 80 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********16 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 81 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 510231**********13 | 1 | 649 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 82 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********27 | 1 | 546 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 83 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********49 | 1 | 580 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 84 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 翁** | 510231**********25 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 85 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 林** | 510231**********13 | 2 | 1220 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 86 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 邓** | 510231**********1X | 2 | 920 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 87 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 黄** | 510231**********44 | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 88 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********35 | 1 | 449 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 89 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********27 | 1 | 546 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 90 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 黄** | 510231**********12 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 91 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********36 | 1 | 620 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 92 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 500226**********14 | 4 | 1760 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 93 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 龙** | 510231**********13 | 1 | 620 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 94 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********16 | 1 | 660 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 95 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 500226**********16 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 96 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 刘** | 510231**********27 | 1 | 722 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 97 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 唐** | 510231**********27 | 2 | 1360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 98 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张** | 510231**********14 | 2 | 720 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 99 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周* | 510231**********3X | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 100 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********14 | 1 | 424 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 101 | 昌州街道 | 八角井村 | 林** | 510231**********39 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 102 | 昌州街道 | 海螺社区 | 廖* | 500226**********31 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 103 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 盘** | 510231**********11 | 2 | 920 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 104 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 王** | 500226**********45 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 105 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 刘** | 510231**********12 | 2 | 1114 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 106 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********10 | 1 | 340 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 107 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********17 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 108 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 柏** | 510231**********25 | 2 | 760 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 109 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 杨** | 510231**********66 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 110 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 王** | 510231**********36 | 3 | 1005 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 111 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 李** | 510231**********2X | 2 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 112 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 刘** | 510231**********22 | 2 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 113 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 杨** | 510231**********23 | 1 | 335 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 114 | 昌州街道 | 石河村 | 王** | 510231**********46 | 1 | 335 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 115 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********29 | 3 | 1007 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 116 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 赖** | 510231**********36 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 117 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 朱** | 510231**********11 | 1 | 583 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 118 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张** | 510231**********11 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 119 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 谢** | 510231**********26 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 120 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邓** | 500226**********11 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 121 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 张** | 510231**********11 | 2 | 860 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 122 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 500226**********53 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 123 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 周** | 510231**********30 | 2 | 820 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 124 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********12 | 2 | 1140 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 125 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 戴** | 510231**********39 | 3 | 1051 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 126 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 谢** | 500153**********24 | 4 | 2020 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 127 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 夏** | 510231**********19 | 2 | 900 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 128 | 昌州街道 | 石河村 | 邓** | 530723**********14 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 129 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 何** | 510231**********15 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 130 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 邹** | 510231**********19 | 2 | 830 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 131 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 510231**********18 | 2 | 1210 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 132 | 昌州街道 | 石河村 | 李** | 510231**********15 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 133 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 何** | 510231**********11 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 134 | 昌州街道 | 八角井村 | 曾** | 510231**********88 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 135 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********53 | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 136 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 彭** | 500226**********20 | 1 | 670 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 137 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********3X | 1 | 530 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 138 | 昌州街道 | 石河村 | 邱** | 510231**********18 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 139 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 周** | 510231**********21 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 140 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********24 | 3 | 1230 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 141 | 昌州街道 | 石河村 | 戴** | 500226**********17 | 1 | 380 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 142 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 金** | 510231**********39 | 2 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 143 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 李** | 500226**********42 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 144 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 何** | 510231**********25 | 1 | 560 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 145 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 陈** | 500226**********15 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 146 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********23 | 1 | 430 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 147 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 彭** | 510231**********11 | 2 | 1420 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 148 | 昌州街道 | 八角井村 | 刘** | 510231**********10 | 1 | 590 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 149 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 刘** | 500226**********19 | 3 | 1089 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 150 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 曾** | 510231**********29 | 3 | 1149 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 151 | 昌州街道 | 石河村 | 邱** | 510231**********12 | 3 | 1300 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 152 | 昌州街道 | 石河村 | 彭** | 510231**********17 | 1 | 370 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 153 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 姜** | 510230**********84 | 3 | 950 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 154 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 肖** | 510231**********11 | 2 | 1360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 155 | 昌州街道 | 海螺社区 | 洪* | 500226**********13 | 4 | 1000 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 156 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********18 | 2 | 860 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 157 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 刘** | 510231**********18 | 1 | 335 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 158 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********12 | 2 | 880 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 159 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********34 | 2 | 1340 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 160 | 昌州街道 | 石河村 | 李** | 510231**********11 | 1 | 640 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 161 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 刘** | 510231**********10 | 3 | 1018 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 162 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 刘** | 510231**********24 | 1 | 540 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 163 | 昌州街道 | 八角井村 | 曾** | 511011**********44 | 5 | 1700 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 164 | 昌州街道 | 八角井村 | 张** | 510231**********13 | 2 | 680 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 165 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********13 | 1 | 630 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 166 | 昌州街道 | 海螺社区 | 陈** | 510231**********18 | 5 | 2320 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 167 | 昌州街道 | 海螺社区 | 卢* | 500226**********3X | 2 | 1420 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 168 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 雷** | 510231**********16 | 4 | 2160 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 169 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 蔡** | 510231**********13 | 5 | 1735 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 170 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 常** | 532128**********25 | 4 | 1340 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 171 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********15 | 3 | 1191 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 172 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********27 | 2 | 522 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 173 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 郭** | 510231**********20 | 1 | 450 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 174 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 蓝** | 510231**********15 | 2 | 640 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 175 | 昌州街道 | 石河村 | 邓** | 510231**********46 | 1 | 490 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 176 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 黄** | 510231**********38 | 3 | 1700 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 177 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 510231**********2X | 1 | 390 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 178 | 昌州街道 | 海螺社区 | 谢** | 510231**********2X | 1 | 690 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 179 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 杨* | 500226**********4X | 1 | 330 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 180 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 邱** | 510231**********1X | 2 | 780 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 181 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 周** | 510231**********21 | 3 | 389 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 182 | 昌州街道 | 八角井村 | 唐** | 510231**********23 | 1 | 290 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 183 | 昌州街道 | 八角井村 | 唐** | 510231**********16 | 2 | 720 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 184 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 尹** | 510231**********11 | 1 | 330 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 185 | 昌州街道 | 海螺社区 | 刘** | 510231**********62 | 1 | 730 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 186 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 龙** | 510231**********16 | 1 | 360 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 187 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 雷** | 510231**********49 | 1 | 384 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 188 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 周** | 510231**********13 | 2 | 960 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2026年2月荣昌区昌州街道农村低保新增人员公示表 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 纳入时间 | 单位 |
| 1 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 周** | 510231**********13 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 邓** | 510231**********41 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2026年2月荣昌区昌州街道农村低保停发人员公示表 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 停发时间 | 单位 |
| 1 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 510231**********17 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 510231**********22 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 510231**********15 | 2/1/2026 | 荣昌区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站