| 2026年3月荣昌区昌州街道城市低保金发放情况公示表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额 | 发放时间 | 发放单位 |
| 1 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 500226**********5X | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 2 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********29 | 1 | 731 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 昌州街道 | 板桥社区 | 彭** | 510231**********1X | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 昌州街道 | 板桥社区 | 周** | 510231**********60 | 1 | 760 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 昌州街道 | 板桥社区 | 甘** | 510231**********15 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 6 | 昌州街道 | 八角井村 | 廖** | 510231**********52 | 1 | 695 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 谢** | 510231**********31 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 昌州街道 | 石河村 | 谢** | 510231**********11 | 2 | 1410 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 昌州街道 | 海螺社区 | 叶** | 500226**********12 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 昌州街道 | 石河村 | 盛** | 510231**********1X | 2 | 1418 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 昌州街道 | 石河村 | 罗** | 510231**********10 | 1 | 667 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 昌州街道 | 海螺社区 | 郑** | 500226**********25 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 13 | 昌州街道 | 板桥社区 | 罗** | 500226**********81 | 1 | 795 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 王** | 510231**********26 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 昌州街道 | 海螺社区 | 王** | 510231**********29 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********19 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 李** | 500226**********17 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 昌州街道 | 石河村 | 温** | 510231**********1X | 3 | 1929 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 昌州街道 | 八角井村 | 李** | 510231**********16 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 徐** | 500226**********66 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 肖** | 510231**********12 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********12 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 昌州街道 | 海螺社区 | 刘** | 500226**********25 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 昌州街道 | 石河村 | 谢** | 510231**********2X | 1 | 670 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 500226**********7X | 1 | 750 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 昌州街道 | 海螺社区 | 刘** | 510231**********15 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 朱** | 500226**********11 | 2 | 1362 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 黄** | 510231**********37 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 昌州街道 | 板桥社区 | 张** | 510231**********40 | 1 | 820 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 昌州街道 | 油栎社区 | 钟** | 500226**********57 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 昌州街道 | 板桥社区 | 陈* | 500226**********36 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 昌州街道 | 板桥社区 | 林** | 510231**********26 | 2 | 1364 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 昌州街道 | 板桥社区 | 蒋** | 510231**********54 | 1 | 755 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 昌州街道 | 板桥社区 | 罗* | 500226**********18 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 陆** | 510231**********11 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 廖** | 510231**********13 | 1 | 840 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 510231**********30 | 1 | 745 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 38 | 昌州街道 | 八角井村 | 唐** | 510231**********35 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 39 | 昌州街道 | 板桥社区 | 吕** | 500226**********39 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 昌州街道 | 板桥社区 | 谢* | 500226**********27 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 昌州街道 | 板桥社区 | 曹** | 500226**********28 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 昌州街道 | 海螺社区 | 刘* | 500226**********13 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 昌州街道 | 板桥社区 | 李** | 510231**********6X | 1 | 700 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 510231**********14 | 1 | 670 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 500226**********13 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 46 | 昌州街道 | 八角井村 | 张** | 510231**********39 | 3 | 2075 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 昌州街道 | 八角井村 | 王** | 510231**********18 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 昌州街道 | 八角井村 | 邓** | 510231**********32 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 昌州街道 | 海螺社区 | 蓝** | 510231**********26 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 昌州街道 | 板桥社区 | 杨** | 500226**********79 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 蒋** | 510231**********86 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 黄** | 510231**********24 | 1 | 590 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 昌州街道 | 石河村 | 蒋** | 510231**********2X | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 刘** | 500226**********37 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 昌州街道 | 石河村 | 邓** | 510231**********10 | 1 | 730 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********24 | 1 | 670 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 57 | 昌州街道 | 油栎社区 | 肖** | 500226**********22 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 58 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 廖** | 510231**********15 | 1 | 710 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 沈** | 510231**********80 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 昌州街道 | 板桥社区 | 雷** | 500226**********41 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 鄢** | 510231**********36 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 昌州街道 | 石河村 | 盘** | 510231**********11 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张* | 500226**********21 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 刘** | 510231**********18 | 1 | 710 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 昌州街道 | 板桥社区 | 周** | 510231**********25 | 1 | 710 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 昌州街道 | 八角井村 | 向** | 510231**********12 | 2 | 1660 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********16 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 昌州街道 | 海螺社区 | 曾** | 510231**********16 | 2 | 1180 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 69 | 昌州街道 | 板桥社区 | 李** | 500226**********11 | 2 | 1060 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 70 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张** | 510231**********38 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 71 | 昌州街道 | 八角井村 | 汤** | 510231**********21 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 72 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********12 | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 73 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********19 | 2 | 1220 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 74 | 昌州街道 | 八角井村 | 董** | 510231**********12 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 75 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 刘** | 510231**********55 | 1 | 701 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 76 | 昌州街道 | 石河村 | 周** | 500226**********16 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 77 | 昌州街道 | 油栎社区 | 陈* | 500226**********27 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 78 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 唐** | 510231**********15 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 79 | 昌州街道 | 板桥社区 | 林** | 510231**********72 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 80 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 郑** | 510231**********14 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 81 | 昌州街道 | 石河村 | 谢** | 510231**********20 | 1 | 730 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 82 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 黄** | 510231**********30 | 1 | 670 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 83 | 昌州街道 | 石河村 | 朱** | 500226**********28 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 84 | 昌州街道 | 油栎社区 | 王** | 652901**********23 | 1 | 670 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 85 | 昌州街道 | 石河村 | 唐* | 500226**********2X | 2 | 1390 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 86 | 昌州街道 | 板桥社区 | 刘* | 500226**********13 | 2 | 1400 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 87 | 昌州街道 | 海螺社区 | 龙** | 510231**********26 | 2 | 1540 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 88 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 黄** | 500226**********10 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 89 | 昌州街道 | 板桥社区 | 李* | 500226**********21 | 1 | 850 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 90 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 谢** | 510231**********2X | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 91 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 高** | 510231**********14 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 92 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 肖** | 510231**********26 | 1 | 620 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 93 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********12 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 94 | 昌州街道 | 石河村 | 彭** | 510231**********19 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 95 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 肖** | 500226**********13 | 2 | 1140 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 96 | 昌州街道 | 石河村 | 李** | 510231**********49 | 1 | 620 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 97 | 昌州街道 | 板桥社区 | 兰** | 510231**********20 | 2 | 1140 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 98 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 张** | 510231**********34 | 2 | 1140 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 99 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 蓝** | 510231**********16 | 2 | 1040 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 100 | 昌州街道 | 八角井村 | 曾** | 510231**********14 | 3 | 2101 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 101 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 胡** | 510231**********22 | 1 | 470 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 102 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********18 | 2 | 948 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 103 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********12 | 2 | 1048 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 104 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 赵** | 510231**********36 | 2 | 848 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 105 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********33 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 106 | 昌州街道 | 八角井村 | 谢** | 510231**********5X | 3 | 1074 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 107 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 500153**********14 | 2 | 1468 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 108 | 昌州街道 | 石河村 | 杨** | 510231**********15 | 4 | 1396 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 109 | 昌州街道 | 石河村 | 彭** | 510231**********13 | 1 | 735 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 110 | 昌州街道 | 板桥社区 | 唐** | 510231**********27 | 1 | 604 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 111 | 昌州街道 | 海螺社区 | 郭** | 510231**********29 | 1 | 570 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 112 | 昌州街道 | 海螺社区 | 王** | 500226**********81 | 1 | 824 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 113 | 昌州街道 | 油栎社区 | 蓝** | 500226**********51 | 2 | 1448 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 114 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 唐** | 510231**********1X | 1 | 724 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 115 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 魏** | 500226**********19 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 116 | 昌州街道 | 石河村 | 龙** | 510231**********29 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 117 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 张** | 510231**********67 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 118 | 昌州街道 | 石河村 | 殷** | 510231**********2X | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 119 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张** | 510231**********34 | 1 | 764 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 120 | 昌州街道 | 八角井村 | 谢** | 510231**********18 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 121 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 杨** | 510231**********10 | 2 | 1120 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 122 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 李** | 510231**********36 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 123 | 昌州街道 | 海螺社区 | 蓝** | 510231**********23 | 1 | 735 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 124 | 昌州街道 | 八角井村 | 周** | 510231**********24 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 125 | 昌州街道 | 板桥社区 | 黄** | 510231**********2X | 1 | 810 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 126 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 蒋** | 510231**********18 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 127 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 胡** | 510231**********13 | 2 | 1048 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 128 | 昌州街道 | 石河村 | 张** | 510231**********19 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 129 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 何** | 510231**********20 | 1 | 584 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 130 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 陈** | 510231**********24 | 1 | 710 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 131 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 陈** | 510231**********10 | 2 | 848 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 132 | 昌州街道 | 板桥社区 | 曹** | 500226**********24 | 2 | 1194 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 133 | 昌州街道 | 八角井村 | 廖** | 500226**********22 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 134 | 昌州街道 | 板桥社区 | 杨** | 510231**********13 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 135 | 昌州街道 | 板桥社区 | 谢** | 510231**********16 | 1 | 724 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 136 | 昌州街道 | 石河村 | 曾** | 500226**********17 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 137 | 昌州街道 | 石河村 | 蒋** | 510231**********15 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 138 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 邓** | 510231**********14 | 3 | 1173 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 139 | 昌州街道 | 石河村 | 彭** | 510231**********17 | 3 | 1172 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 140 | 昌州街道 | 海螺社区 | 彭* | 511025**********99 | 1 | 624 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 141 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********18 | 1 | 530 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 142 | 昌州街道 | 石河村 | 李** | 500226**********19 | 2 | 1168 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 143 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张** | 510231**********16 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 144 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 陈** | 510231**********23 | 1 | 524 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 145 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 曾** | 510231**********63 | 2 | 980 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 146 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 柏** | 510231**********21 | 2 | 980 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 147 | 昌州街道 | 石河村 | 邱** | 510231**********63 | 2 | 680 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 148 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********25 | 1 | 490 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 149 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 曾* | 500226**********42 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 150 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 蓝** | 510231**********15 | 1 | 390 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 151 | 昌州街道 | 石河村 | 李** | 510231**********17 | 2 | 860 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 152 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 曹** | 510231**********25 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 153 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 何** | 500226**********10 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 154 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 谢** | 510231**********6X | 1 | 390 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 155 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张* | 500226**********1X | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 156 | 昌州街道 | 杜家坝社区 | 朱** | 510231**********10 | 1 | 710 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 157 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 黄** | 510231**********14 | 1 | 630 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 158 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 刘** | 510231**********21 | 1 | 530 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 159 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 谭* | 510231**********2X | 2 | 1740 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 160 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 龚** | 510231**********11 | 1 | 590 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 161 | 昌州街道 | 石河村 | 陈** | 510231**********15 | 2 | 740 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 162 | 昌州街道 | 板桥社区 | 陈** | 500226**********11 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 163 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 莫** | 510231**********12 | 2 | 780 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 164 | 昌州街道 | 板桥社区 | 邱** | 510231**********22 | 1 | 790 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 165 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 梁** | 511028**********24 | 2 | 780 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 166 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********3X | 2 | 780 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 167 | 昌州街道 | 板桥社区 | 赖** | 510231**********15 | 1 | 540 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 168 | 昌州街道 | 油栎社区 | 何** | 500226**********10 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 169 | 昌州街道 | 石河村 | 赖** | 500226**********2X | 3 | 1020 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 170 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 唐** | 510231**********10 | 2 | 848 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 171 | 昌州街道 | 海螺社区 | 蒋** | 500226**********41 | 1 | 590 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 172 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 蔡** | 510231**********16 | 2 | 980 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 173 | 昌州街道 | 石河村 | 敖** | 510231**********21 | 1 | 590 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 174 | 昌州街道 | 石河村 | 曾** | 510231**********24 | 1 | 550 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 175 | 昌州街道 | 八角井村 | 唐** | 510231**********15 | 3 | 1249 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 176 | 昌州街道 | 板桥社区 | 杨** | 510231**********28 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 177 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********38 | 1 | 550 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 178 | 昌州街道 | 海螺社区 | 何** | 510231**********19 | 1 | 450 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 179 | 昌州街道 | 八角井村 | 朱** | 510231**********13 | 2 | 1048 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 180 | 昌州街道 | 八角井村 | 张** | 510231**********29 | 1 | 450 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 181 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 510231**********3X | 1 | 350 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 182 | 昌州街道 | 石河村 | 龙** | 510231**********24 | 1 | 450 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 183 | 昌州街道 | 八角井村 | 王** | 510231**********17 | 1 | 790 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 184 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 官** | 510231**********20 | 3 | 1173 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 185 | 昌州街道 | 八角井村 | 邓** | 510231**********14 | 2 | 1350 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 186 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 杨** | 512533**********20 | 1 | 830 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 187 | 昌州街道 | 海螺社区 | 谢** | 510231**********16 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 188 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 周** | 510231**********14 | 2 | 880 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 189 | 昌州街道 | 八角井村 | 左** | 510231**********12 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 190 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 张* | 510231**********46 | 1 | 806 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 191 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 杨** | 510231**********36 | 3 | 1350 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 192 | 昌州街道 | 板桥社区 | 樊** | 510231**********22 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 193 | 昌州街道 | 八角井村 | 彭** | 510231**********26 | 1 | 680 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 194 | 昌州街道 | 八角井村 | 张** | 510231**********12 | 1 | 564 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 195 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 陈** | 510231**********16 | 1 | 730 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 196 | 昌州街道 | 石河村 | 刘** | 510231**********1X | 2 | 1018 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 197 | 昌州街道 | 八角井村 | 古** | 510231**********20 | 1 | 727 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 198 | 昌州街道 | 石河村 | 唐* | 500226**********14 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 199 | 昌州街道 | 海螺社区 | 张** | 511028**********29 | 2 | 840 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 200 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 凌** | 500226**********13 | 2 | 1240 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 201 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 梁** | 511028**********43 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 202 | 昌州街道 | 海螺社区 | 马** | 500226**********15 | 4 | 1700 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 203 | 昌州街道 | 板桥社区 | 黄** | 500226**********16 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 204 | 昌州街道 | 八角井村 | 林** | 510231**********39 | 1 | 450 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 205 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 曾** | 510231**********16 | 2 | 848 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 206 | 昌州街道 | 黄金坡社区 | 邓* | 510231**********55 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 207 | 昌州街道 | 石河村 | 唐* | 500226**********26 | 1 | 550 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 208 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 谭** | 510231**********25 | 1 | 550 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 209 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 李** | 500226**********14 | 1 | 510 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 210 | 昌州街道 | 石河村 | 罗** | 510231**********1X | 1 | 350 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 211 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 魏** | 510231**********15 | 1 | 490 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 212 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 范** | 510231**********13 | 1 | 620 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 213 | 昌州街道 | 海螺社区 | 罗** | 510231**********2X | 2 | 760 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 214 | 昌州街道 | 石河村 | 曾** | 510231**********22 | 1 | 650 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 215 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 曾** | 510231**********13 | 1 | 770 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 216 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 杨* | 500103**********12 | 1 | 430 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 217 | 昌州街道 | 红岩坪村 | 邓** | 510231**********31 | 1 | 750 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 218 | 昌州街道 | 宝城寺社区 | 曾* | 500226**********25 | 1 | 870 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 219 | 昌州街道 | 石河村 | 唐** | 510231**********22 | 1 | 410 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
| 220 | 昌州街道 | 七宝岩村 | 谢** | 510231**********28 | 1 | 460 | 3/1/2026 | 荣昌区民政局 |
