当前位置:街镇 > 双河街道 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 社会救助 > 审核审批信息
  • [ 索号 ]
  • 11500226009342752D/2026-00041
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-03-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-03-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区双河街道
  • [ 有性 ]
(双河街道)(低保)双河街道惠民惠农财政补贴资金兑付到人到户明细公示表(2026年3月)
日期:2026-03-16
字体:【 默认 超大
分享:
2026年3月荣昌区低保金发放情况公示表









序号 镇街 村(居) 姓  名 身份证号码 发放人数 发放金额 发放时间 发放单位
1 双河街道 白玉社区 严隆素 5102**********5229 1 705 2026年3月 荣昌区民政局
2 双河街道 白玉社区 张开华 5102**********5218 1 645 2026年3月 荣昌区民政局
3 双河街道 白玉社区 彭星川 5102**********5210 1 810 2026年3月 荣昌区民政局
4 双河街道 白玉社区 罗安洪 5102**********5218 1 680 2026年3月 荣昌区民政局
5 双河街道 白玉社区 唐文弟 5102**********5252 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
6 双河街道 白玉社区 朱昌琼 5102**********5224 2 1140 2026年3月 荣昌区民政局
7 双河街道 白玉社区 周基惠 5102**********5248 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
8 双河街道 白玉社区 郑刚 5102**********5153 2 880 2026年3月 荣昌区民政局
9 双河街道 白玉社区 王志林 5102**********5278 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
10 双河街道 白玉社区 叶嗣春 5002**********5213 2 1340 2026年3月 荣昌区民政局
11 双河街道 白玉社区 唐嗣彬 5102**********521X 2 1140 2026年3月 荣昌区民政局
12 双河街道 白玉社区 刘贤林 5102**********5230 2 1060 2026年3月 荣昌区民政局
13 双河街道 白玉社区 殷旭 5002**********5212 1 850 2026年3月 荣昌区民政局
14 双河街道 白玉社区 刘志杰 5002**********5210 1 790 2026年3月 荣昌区民政局
15 双河街道 白玉社区 彭明君 5002**********5231 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
16 双河街道 白玉社区 蒋万友 5002**********5232 3 1931 2026年3月 荣昌区民政局
17 双河街道 白玉社区 蒋春洪 5102**********5235 1 655 2026年3月 荣昌区民政局
18 双河街道 白玉社区 叶清华 5102**********5217 2 1640 2026年3月 荣昌区民政局
19 双河街道 白玉社区 钟财书 5102**********5212 2 1020 2026年3月 荣昌区民政局
20 双河街道 白玉社区 陈茂其 5102**********5213 1 550 2026年3月 荣昌区民政局
21 双河街道 白玉社区 龙丽 5002**********5287 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
22 双河街道 白玉社区 余广容 5102**********5229 2 1620 2026年3月 荣昌区民政局
23 双河街道 白玉社区 贺成建 5102**********5256 1 470 2026年3月 荣昌区民政局
24 双河街道 白玉社区 谢昌宇 5002**********5238 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
25 双河街道 白玉社区 徐贤彬 5102**********5217 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
26 双河街道 白玉社区 夏光蓉 5102**********5245 3 1622 2026年3月 荣昌区民政局
27 双河街道 白玉社区 戴明富 5102**********5215 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
28 双河街道 白玉社区 唐盛秋 5102**********5216 1 830 2026年3月 荣昌区民政局
29 双河街道 白玉社区 何长发 5102**********5214 1 830 2026年3月 荣昌区民政局
30 双河街道 白玉社区 张明义 5102**********5216 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
31 双河街道 白玉社区 易伊 5002**********5242 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
32 双河街道 白玉社区 唐可怡 5002**********522X 1 570 2026年3月 荣昌区民政局
33 双河街道 白玉社区 李寿文 5002**********5254 3 2471 2026年3月 荣昌区民政局
34 双河街道 白玉社区 向尚 5002**********5219 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
35 双河街道 白玉社区 唐昌荣 5102**********5212 1 705 2026年3月 荣昌区民政局
36 双河街道 白玉社区 刘友珍 5102**********5244 2 1058 2026年3月 荣昌区民政局
37 双河街道 白玉社区 陈金火 5102**********5259 1 510 2026年3月 荣昌区民政局
38 双河街道 白玉社区 刘君祥 5102**********5218 1 685 2026年3月 荣昌区民政局
39 双河街道 白玉社区 李作光 5102**********5211 3 2155 2026年3月 荣昌区民政局
40 双河街道 白玉社区 许进贵 5102**********5217 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
41 双河街道 白玉社区 胡开贵 5102**********5210 1 640 2026年3月 荣昌区民政局
42 双河街道 白玉社区 刘贤忠 5102**********5219 4 2568 2026年3月 荣昌区民政局
43 双河街道 白玉社区 胡兴恩 5102**********5216 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
44 双河街道 白玉社区 陈金明 5102**********5216 1 489 2026年3月 荣昌区民政局
45 双河街道 白玉社区 唐奎 5102**********5219 1 570 2026年3月 荣昌区民政局
46 双河街道 白玉社区 黄文英 5103**********8129 3 1010 2026年3月 荣昌区民政局
47 双河街道 白玉社区 唐兴里 5102**********5215 2 1180 2026年3月 荣昌区民政局
48 双河街道 白玉社区 张强 5102**********5225 3 1430 2026年3月 荣昌区民政局
49 双河街道 白玉社区 许进元 5102**********5254 3 1729 2026年3月 荣昌区民政局
50 双河街道 白玉社区 阳星霖 5002**********5243 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
51 双河街道 白玉社区 杨龙军 5002**********5219 3 1202 2026年3月 荣昌区民政局
52 双河街道 白玉社区 段再琼 5102**********5245 2 960 2026年3月 荣昌区民政局
53 双河街道 白玉社区 宁洪葵 5102**********5219 2 1500 2026年3月 荣昌区民政局
54 双河街道 白玉社区 廖文玉 5102**********5241 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
55 双河街道 白玉社区 刘君成 5102**********5270 2 920 2026年3月 荣昌区民政局
56 双河街道 白玉社区 胡开江 5102**********5239 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
57 双河街道 白玉社区 胡远坤 5102**********5217 1 776 2026年3月 荣昌区民政局
58 双河街道 白玉社区 罗安友 5102**********5252 1 580 2026年3月 荣昌区民政局
59 双河街道 白玉社区 王火明 5102**********5235 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
60 双河街道 白玉社区 周帮才 5102**********5238 5 2930 2026年3月 荣昌区民政局
61 双河街道 白玉社区 胡彬 5002**********5230 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
62 双河街道 白玉社区 唐萱 5002**********5223 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
63 双河街道 白玉社区 唐昌建 5102**********5214 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
64 双河街道 白玉社区 罗洪琼 5102**********5227 1 580 2026年3月 荣昌区民政局
65 双河街道 白玉社区 周诗琪 5002**********5223 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
66 双河街道 白玉社区 谢开军 5102**********5254 1 620 2026年3月 荣昌区民政局
67 双河街道 白玉社区 汪顺才 5102**********5212 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
68 双河街道 白玉社区 赵忠明 5002**********521X 2 1080 2026年3月 荣昌区民政局
69 双河街道 白玉社区 李正友 5102**********5211 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
70 双河街道 白玉社区 许荣平 5102**********5247 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
71 双河街道 白玉社区 罗能达 5002**********5277 3 2060 2026年3月 荣昌区民政局
72 双河街道 白玉社区 喻文英 5102**********522X 1 500 2026年3月 荣昌区民政局
73 双河街道 白玉社区 王承荣 5102**********5230 2 860 2026年3月 荣昌区民政局
74 双河街道 白玉社区 刘春燕 5002**********5244 4 1260 2026年3月 荣昌区民政局
75 双河街道 白玉社区 唐强 5002**********5232 3 1060 2026年3月 荣昌区民政局
76 双河街道 白玉社区 汤泽友 5102**********5231 2 960 2026年3月 荣昌区民政局
77 双河街道 白玉社区 杨洁 5002**********522X 4 1520 2026年3月 荣昌区民政局
78 双河街道 白玉社区 胡光剑 5002**********5259 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
79 双河街道 白玉社区 刘志清 5102**********5233 2 640 2026年3月 荣昌区民政局
80 双河街道 白玉社区 伍天友 5102**********5219 2 940 2026年3月 荣昌区民政局
81 双河街道 白玉社区 罗啟华 5102**********5235 2 1120 2026年3月 荣昌区民政局
82 双河街道 白玉社区 刘宪兵 5102**********5216 4 1820 2026年3月 荣昌区民政局
83 双河街道 白玉社区 袁利强 5102**********5217 2 860 2026年3月 荣昌区民政局
84 双河街道 白玉社区 李明树 5102**********5213 3 1700 2026年3月 荣昌区民政局
85 双河街道 白玉社区 刘成元 5102**********5217 1 460 2026年3月 荣昌区民政局
86 双河街道 白玉社区 郝世碧 5102**********5227 1 705 2026年3月 荣昌区民政局
87 双河街道 大石堡矿产工业社区 高兴红 5102**********5219 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
88 双河街道 大石堡矿产工业社区 胡华双 5102**********5210 1 650 2026年3月 荣昌区民政局
89 双河街道 大石堡矿产工业社区 赵学举 5102**********521X 1 620 2026年3月 荣昌区民政局
90 双河街道 大石堡矿产工业社区 唐嗣均 5102**********5231 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
91 双河街道 大石堡矿产工业社区 周明凤 5002**********5228 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
92 双河街道 大石堡矿产工业社区 黄祖友 5102**********521X 4 1740 2026年3月 荣昌区民政局
93 双河街道 大石堡矿产工业社区 彭永财 5102**********5237 1 790 2026年3月 荣昌区民政局
94 双河街道 大石堡矿产工业社区 蒋承友 5102**********5213 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
95 双河街道 大石堡矿产工业社区 窦永华 5102**********5232 3 1931 2026年3月 荣昌区民政局
96 双河街道 大石堡矿产工业社区 蒋兴水 5102**********5214 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
97 双河街道 大石堡矿产工业社区 邱友珍 5102**********5223 1 650 2026年3月 荣昌区民政局
98 双河街道 大石堡矿产工业社区 刘中均 5102**********5232 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
99 双河街道 大石堡矿产工业社区 温怀珍 5102**********524X 1 570 2026年3月 荣昌区民政局
100 双河街道 大石堡矿产工业社区 李诗程 5002**********5237 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
101 双河街道 大石堡矿产工业社区 张惟靖 5002**********5215 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
102 双河街道 大石堡矿产工业社区 蒋秉洋 5102**********5227 1 580 2026年3月 荣昌区民政局
103 双河街道 大石堡矿产工业社区 蓝志荣 5102**********5220 1 830 2026年3月 荣昌区民政局
104 双河街道 大石堡矿产工业社区 邓川俊 5002**********5218 3 1259 2026年3月 荣昌区民政局
105 双河街道 大石堡矿产工业社区 黄常富 5102**********521X 2 840 2026年3月 荣昌区民政局
106 双河街道 大石堡矿产工业社区 吴开银 5102**********1011 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
107 双河街道 大石堡矿产工业社区 钟其富 5102**********5222 1 590 2026年3月 荣昌区民政局
108 双河街道 大石堡矿产工业社区 邓金菊 5102**********4943 1 360 2026年3月 荣昌区民政局
109 双河街道 大石堡矿产工业社区 朱华谦 5102**********6871 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
110 双河街道 高丰村 叶元华 5102**********5279 1 645 2026年3月 荣昌区民政局
111 双河街道 高丰村 邓富容 5102**********524X 1 685 2026年3月 荣昌区民政局
112 双河街道 高丰村 谢德红 5102**********5932 2 1340 2026年3月 荣昌区民政局
113 双河街道 高丰村 刘志强 5102**********5918 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
114 双河街道 高丰村 郑伟 5002**********5210 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
115 双河街道 高丰村 林代均 5102**********523X 1 685 2026年3月 荣昌区民政局
116 双河街道 高丰村 曾平贵 5102**********5916 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
117 双河街道 高丰村 张顺容 5102**********5266 2 1100 2026年3月 荣昌区民政局
118 双河街道 高丰村 黄开国 5102**********5218 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
119 双河街道 高丰村 张兆玉 5102**********5222 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
120 双河街道 高丰村 李德菊 5102**********5742 2 960 2026年3月 荣昌区民政局
121 双河街道 高丰村 唐华友 5102**********5217 4 2440 2026年3月 荣昌区民政局
122 双河街道 高丰村 周光英 5102**********5268 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
123 双河街道 高丰村 杨玉祥 5102**********5912 1 710 2026年3月 荣昌区民政局
124 双河街道 高丰村 吕传祺 5002**********521X 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
125 双河街道 高丰村 邓学秀 5102**********5223 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
126 双河街道 高丰村 肖远凤 5102**********2245 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
127 双河街道 高丰村 王成树 5102**********5213 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
128 双河街道 高丰村 翟淳 5002**********5235 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
129 双河街道 高丰村 郭兴建 5102**********5255 4 1460 2026年3月 荣昌区民政局
130 双河街道 高丰村 罗家海 5002**********5232 2 1220 2026年3月 荣昌区民政局
131 双河街道 高丰村 刘佐芬 5102**********1926 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
132 双河街道 高丰村 杨玉清 5102**********5912 1 589 2026年3月 荣昌区民政局
133 双河街道 高丰村 盛玉竹 5002**********522X 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
134 双河街道 高丰村 彭凯 5002**********5211 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
135 双河街道 高丰村 程清华 5102**********5211 5 2575 2026年3月 荣昌区民政局
136 双河街道 高丰村 罗伦清 5102**********5216 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
137 双河街道 高丰村 王树华 5102**********5243 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
138 双河街道 高丰村 黄春万 5102**********5210 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
139 双河街道 高丰村 王昌华 5102**********523X 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
140 双河街道 高丰村 郑光明 5102**********5247 2 1120 2026年3月 荣昌区民政局
141 双河街道 高丰村 刘志素 5102**********5940 1 830 2026年3月 荣昌区民政局
142 双河街道 高丰村 罗永金 5105**********4073 1 590 2026年3月 荣昌区民政局
143 双河街道 高丰村 彭文英 5102**********5225 1 460 2026年3月 荣昌区民政局
144 双河街道 高丰村 黎芳泉 5102**********591X 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
145 双河街道 高丰村 赵世国 5102**********5911 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
146 双河街道 高丰村 程高建 5102**********5212 1 400 2026年3月 荣昌区民政局
147 双河街道 高丰村 郑文洲 5102**********5917 2 600 2026年3月 荣昌区民政局
148 双河街道 高丰村 盛宇 5102**********5234 2 1460 2026年3月 荣昌区民政局
149 双河街道 高丰村 胡年彪 5102**********521X 1 400 2026年3月 荣昌区民政局
150 双河街道 高丰村 程清渠 5102**********5214 1 360 2026年3月 荣昌区民政局
151 双河街道 高丰村 王远珍 5102**********5228 1 500 2026年3月 荣昌区民政局
152 双河街道 高丰村 陈棋水 5002**********5217 2 1300 2026年3月 荣昌区民政局
153 双河街道 高丰村 陈战马 5002**********5259 3 1010 2026年3月 荣昌区民政局
154 双河街道 高丰村 罗世琼 5102**********5229 1 500 2026年3月 荣昌区民政局
155 双河街道 高丰村 李文军 5102**********5256 1 500 2026年3月 荣昌区民政局
156 双河街道 高丰村 蒋茂林 5102**********5934 1 500 2026年3月 荣昌区民政局
157 双河街道 金佛社区 韩天菊 5102**********5926 1 665 2026年3月 荣昌区民政局
158 双河街道 金佛社区 彭孝弟 5102**********5915 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
159 双河街道 金佛社区 彭光陆 5102**********5914 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
160 双河街道 金佛社区 杨正凤 5102**********7208 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
161 双河街道 金佛社区 唐周海 5002**********5236 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
162 双河街道 金佛社区 唐隆华 5102**********5911 2 980 2026年3月 荣昌区民政局
163 双河街道 金佛社区 彭天福 5102**********591X 2 1260 2026年3月 荣昌区民政局
164 双河街道 金佛社区 刘杨奎 5102**********5913 3 1811 2026年3月 荣昌区民政局
165 双河街道 金佛社区 唐隆桃 5002**********5214 2 1480 2026年3月 荣昌区民政局
166 双河街道 金佛社区 彭光惠 5102**********5923 2 1440 2026年3月 荣昌区民政局
167 双河街道 金佛社区 唐克清 5102**********5930 2 1270 2026年3月 荣昌区民政局
168 双河街道 金佛社区 蓝学珍 5102**********5923 2 1430 2026年3月 荣昌区民政局
169 双河街道 金佛社区 周邦昌 5102**********5911 2 1320 2026年3月 荣昌区民政局
170 双河街道 金佛社区 肖萍 5102**********5922 1 650 2026年3月 荣昌区民政局
171 双河街道 金佛社区 唐隆维 5102**********5915 4 2380 2026年3月 荣昌区民政局
172 双河街道 金佛社区 罗能华 5102**********5919 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
173 双河街道 金佛社区 张兆荣 5102**********5911 1 570 2026年3月 荣昌区民政局
174 双河街道 金佛社区 谭朝志 5102**********5923 1 710 2026年3月 荣昌区民政局
175 双河街道 金佛社区 唐泽友 5102**********5913 1 610 2026年3月 荣昌区民政局
176 双河街道 金佛社区 李弟建 5102**********5213 2 1044 2026年3月 荣昌区民政局
177 双河街道 金佛社区 巫哮天 5110**********6735 2 1188 2026年3月 荣昌区民政局
178 双河街道 金佛社区 谢光长 5102**********5916 1 674 2026年3月 荣昌区民政局
179 双河街道 金佛社区 谢德伟 5102**********5230 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
180 双河街道 金佛社区 刘运坤 5102**********7227 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
181 双河街道 金佛社区 杨玉才 5102**********5914 1 810 2026年3月 荣昌区民政局
182 双河街道 金佛社区 吕启弟 5102**********5916 1 610 2026年3月 荣昌区民政局
183 双河街道 金佛社区 袁建华 5102**********5934 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
184 双河街道 金佛社区 李开英 5102**********526X 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
185 双河街道 金佛社区 夏光建 5102**********5913 1 700 2026年3月 荣昌区民政局
186 双河街道 金佛社区 周述贵 5102**********5919 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
187 双河街道 金佛社区 唐克玖 5102**********5918 1 710 2026年3月 荣昌区民政局
188 双河街道 金佛社区 唐克福 5102**********5915 2 986 2026年3月 荣昌区民政局
189 双河街道 金佛社区 汪定素 5102**********5948 2 798 2026年3月 荣昌区民政局
190 双河街道 金佛社区 康元国 5102**********5914 2 1540 2026年3月 荣昌区民政局
191 双河街道 金佛社区 袁榮 5002**********5210 1 730 2026年3月 荣昌区民政局
192 双河街道 金佛社区 唐恒玖 5102**********5913 1 610 2026年3月 荣昌区民政局
193 双河街道 金佛社区 胡永平 5102**********592X 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
194 双河街道 金佛社区 刘昌文 5102**********591X 2 1304 2026年3月 荣昌区民政局
195 双河街道 金佛社区 彭光成 5102**********5919 1 810 2026年3月 荣昌区民政局
196 双河街道 金佛社区 胡高琴 5102**********5910 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
197 双河街道 金佛社区 凌再琼 5102**********5927 1 430 2026年3月 荣昌区民政局
198 双河街道 金佛社区 张吉明 5102**********5917 6 2980 2026年3月 荣昌区民政局
199 双河街道 金佛社区 唐兴建 5102**********5913 4 1320 2026年3月 荣昌区民政局
200 双河街道 金佛社区 谢忠莲 5102**********5324 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
201 双河街道 金佛社区 唐天凤 5102**********5924 3 1679 2026年3月 荣昌区民政局
202 双河街道 金佛社区 刘扬富 5102**********5914 1 710 2026年3月 荣昌区民政局
203 双河街道 金佛社区 谢陈 5002**********521X 2 860 2026年3月 荣昌区民政局
204 双河街道 金佛社区 周明华 5102**********5912 2 940 2026年3月 荣昌区民政局
205 双河街道 金佛社区 易佑九 5102**********5917 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
206 双河街道 金佛社区 易尊茗 5102**********5917 3 1270 2026年3月 荣昌区民政局
207 双河街道 金佛社区 黎光火 5102**********5912 3 1410 2026年3月 荣昌区民政局
208 双河街道 金佛社区 刘子玉 5102**********5928 1 535 2026年3月 荣昌区民政局
209 双河街道 金佛社区 黎方树 5102**********5911 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
210 双河街道 金佛社区 罗能蓉 5102**********5921 2 1480 2026年3月 荣昌区民政局
211 双河街道 金佛社区 张长和 5102**********591X 1 680 2026年3月 荣昌区民政局
212 双河街道 金佛社区 陈祖利 5102**********5916 2 1240 2026年3月 荣昌区民政局
213 双河街道 金佛社区 杨方琼 5102**********5926 2 1480 2026年3月 荣昌区民政局
214 双河街道 金佛社区 彭守果 5102**********5917 3 2029 2026年3月 荣昌区民政局
215 双河街道 金佛社区 蒋其才 5102**********5910 2 1060 2026年3月 荣昌区民政局
216 双河街道 金佛社区 王运伯 5102**********5915 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
217 双河街道 金佛社区 黎芳华 5102**********5918 3 1310 2026年3月 荣昌区民政局
218 双河街道 金佛社区 唐绍玉 5102**********5928 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
219 双河街道 金佛社区 廖维君 5102**********5946 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
220 双河街道 金佛社区 蒋达容 5102**********5944 1 630 2026年3月 荣昌区民政局
221 双河街道 金佛社区 唐天禄 5102**********591X 2 804 2026年3月 荣昌区民政局
222 双河街道 金佛社区 张竞生 5102**********5232 1 810 2026年3月 荣昌区民政局
223 双河街道 金佛社区 蒲六俊 5109**********3065 3 1570 2026年3月 荣昌区民政局
224 双河街道 金佛社区 周彬 5102**********5916 2 1030 2026年3月 荣昌区民政局
225 双河街道 金佛社区 邓志国 5102**********5915 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
226 双河街道 金佛社区 谭朝秀 5102**********5928 1 590 2026年3月 荣昌区民政局
227 双河街道 金佛社区 唐隆贵 5102**********591X 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
228 双河街道 金佛社区 邹继珍 5102**********5922 2 1060 2026年3月 荣昌区民政局
229 双河街道 金佛社区 易佑桃 5102**********5910 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
230 双河街道 金佛社区 陈苹 5102**********5921 1 530 2026年3月 荣昌区民政局
231 双河街道 金佛社区 黎方英 5102**********5925 1 620 2026年3月 荣昌区民政局
232 双河街道 金佛社区 刘志兵 5102**********591X 2 760 2026年3月 荣昌区民政局
233 双河街道 金佛社区 唐隆碧 5102**********5928 1 580 2026年3月 荣昌区民政局
234 双河街道 金佛社区 胡远琼 5102**********5968 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
235 双河街道 金佛社区 唐克成 5102**********591X 2 1160 2026年3月 荣昌区民政局
236 双河街道 金佛社区 周荣菊 5102**********5966 6 3318 2026年3月 荣昌区民政局
237 双河街道 金佛社区 刘德芳 5102**********3125 2 900 2026年3月 荣昌区民政局
238 双河街道 金佛社区 尹秀玉 5102**********5922 1 460 2026年3月 荣昌区民政局
239 双河街道 金佛社区 王山富 5102**********5915 2 1200 2026年3月 荣昌区民政局
240 双河街道 金佛社区 谢祥华 5102**********5918 1 660 2026年3月 荣昌区民政局
241 双河街道 金佛社区 刘昌君 5102**********5919 1 460 2026年3月 荣昌区民政局
242 双河街道 金佛社区 盘宏德 5102**********5917 1 600 2026年3月 荣昌区民政局
243 双河街道 金佛社区 李开亮 5102**********5917 2 840 2026年3月 荣昌区民政局
244 双河街道 金佛社区 夏太平 5102**********5923 2 700 2026年3月 荣昌区民政局
245 双河街道 金佛社区 周有恒 5102**********5935 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
246 双河街道 金佛社区 周夏玉 5102**********5922 1 360 2026年3月 荣昌区民政局
247 双河街道 金佛社区 谢祥勇 5002**********5217 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
248 双河街道 金佛社区 罗世容 5102**********5282 2 640 2026年3月 荣昌区民政局
249 双河街道 金佛社区 唐隆宣 5102**********5912 2 1420 2026年3月 荣昌区民政局
250 双河街道 金佛社区 罗再田 5102**********5913 2 1060 2026年3月 荣昌区民政局
251 双河街道 金佛社区 陈金华 5102**********5916 3 1250 2026年3月 荣昌区民政局
252 双河街道 金佛社区 邱友福 5102**********5916 2 860 2026年3月 荣昌区民政局
253 双河街道 金佛社区 周继勇 5102**********5911 2 1080 2026年3月 荣昌区民政局
254 双河街道 金佛社区 李开学 5102**********5914 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
255 双河街道 金佛社区 周述彬 5102**********5910 1 520 2026年3月 荣昌区民政局
256 双河街道 金佛社区 凌坤英 5102**********592X 2 760 2026年3月 荣昌区民政局
257 双河街道 金佛社区 谭秀芳 5102**********7229 1 600 2026年3月 荣昌区民政局
258 双河街道 金佛社区 彭光南 5102**********5919 2 640 2026年3月 荣昌区民政局
259 双河街道 金佛社区 樊开英 5102**********592X 1 560 2026年3月 荣昌区民政局
260 双河街道 金佛社区 龙尚荣 5102**********5911 1 400 2026年3月 荣昌区民政局
261 双河街道 金佛社区 唐隆海 5102**********591X 1 440 2026年3月 荣昌区民政局
262 双河街道 金佛社区 易雷 5002**********5214 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
263 双河街道 金佛社区 盘洪华 5102**********5916 2 1000 2026年3月 荣昌区民政局
264 双河街道 金佛社区 易小刘 5002**********5231 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
265 双河街道 金佛社区 黎方宽 5102**********5917 2 660 2026年3月 荣昌区民政局
266 双河街道 岚峰竹笋产业社区 彭高坤 5102**********5222 1 715 2026年3月 荣昌区民政局
267 双河街道 岚峰竹笋产业社区 蒋世全 5102**********5255 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
268 双河街道 岚峰竹笋产业社区 李亚珍 5102**********5249 1 685 2026年3月 荣昌区民政局
269 双河街道 岚峰竹笋产业社区 彭文忠 5102**********5232 2 1340 2026年3月 荣昌区民政局
270 双河街道 岚峰竹笋产业社区 龙三平 5102**********572X 1 870 2026年3月 荣昌区民政局
271 双河街道 岚峰竹笋产业社区 唐定仁 5102**********5218 4 2540 2026年3月 荣昌区民政局
272 双河街道 岚峰竹笋产业社区 何玥 5002**********5222 2 1290 2026年3月 荣昌区民政局
273 双河街道 岚峰竹笋产业社区 彭著彬 5102**********5218 4 2760 2026年3月 荣昌区民政局
274 双河街道 岚峰竹笋产业社区 蒋兴成 5102**********5237 1 650 2026年3月 荣昌区民政局
275 双河街道 岚峰竹笋产业社区 谢光华 5102**********5213 2 1350 2026年3月 荣昌区民政局
276 双河街道 岚峰竹笋产业社区 刘永生 5102**********5238 1 670 2026年3月 荣昌区民政局
277 双河街道 岚峰竹笋产业社区 肖前利 5102**********5214 1 570 2026年3月 荣昌区民政局
278 双河街道 岚峰竹笋产业社区 古传元 5102**********6139 1 745 2026年3月 荣昌区民政局
279 双河街道 岚峰竹笋产业社区 刘昌浩 5002**********5234 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
280 双河街道 岚峰竹笋产业社区 叶云华 5102**********5213 2 1100 2026年3月 荣昌区民政局
281 双河街道 岚峰竹笋产业社区 曾应富 5102**********523X 3 1532 2026年3月 荣昌区民政局
282 双河街道 岚峰竹笋产业社区 陈昭蓉 5102**********5224 1 700 2026年3月 荣昌区民政局
283 双河街道 岚峰竹笋产业社区 谢康强 5002**********5232 1 649 2026年3月 荣昌区民政局
284 双河街道 岚峰竹笋产业社区 彭润億 5002**********5234 1 649 2026年3月 荣昌区民政局
285 双河街道 岚峰竹笋产业社区 郑光学 5102**********5212 2 1158 2026年3月 荣昌区民政局
286 双河街道 岚峰竹笋产业社区 彭铭书 5102**********5280 1 770 2026年3月 荣昌区民政局
287 双河街道 岚峰竹笋产业社区 李红梅 4331**********2320 2 1040 2026年3月 荣昌区民政局
288 双河街道 岚峰竹笋产业社区 张发清 5105**********7818 1 430 2026年3月 荣昌区民政局
289 双河街道 岚峰竹笋产业社区 陈德金 5102**********5242 1 490 2026年3月 荣昌区民政局
290 双河街道 岚峰竹笋产业社区 张四泽 5102**********5216 1 690 2026年3月 荣昌区民政局
291 双河街道 岚峰竹笋产业社区 唐国全 5102**********5212 1 620 2026年3月 荣昌区民政局
292 双河街道 岚峰竹笋产业社区 杨郑荣 5002**********5239 3 989 2026年3月 荣昌区民政局
