| 2026年7月直升镇低保边缘家庭情况公示表 | |||||
| 序号 | 镇街 | 村(居) | 姓 名 | 身份证号码 | 单位 |
| 1 | 直升镇 | 道观村 | 郭** | 510231**********1X | 荣昌区民政局 |
| 2 | 直升镇 | 黄坭村 | 尹** | 500226**********46 | 荣昌区民政局 |
| 3 | 直升镇 | 黄坭村 | 尹** | 510231**********18 | 荣昌区民政局 |
| 4 | 直升镇 | 燕儿村 | 张** | 510231**********11 | 荣昌区民政局 |
| 5 | 直升镇 | 荣升社区 | 朱** | 510231**********2X | 荣昌区民政局 |
| 6 | 直升镇 | 黄坭村 | 曾** | 510231**********21 | 荣昌区民政局 |
| 7 | 直升镇 | 道观村 | 李** | 510231**********23 | 荣昌区民政局 |
| 8 | 直升镇 | 道观村 | 姜** | 510231**********09 | 荣昌区民政局 |
| 9 | 直升镇 | 黄坭村 | 廖** | 510231**********14 | 荣昌区民政局 |
| 10 | 直升镇 | 道观村 | 赖** | 510231**********29 | 荣昌区民政局 |
| 11 | 直升镇 | 万宝村 | 龙** | 510231**********19 | 荣昌区民政局 |
| 12 | 直升镇 | 道观村 | 刘** | 510231**********1X | 荣昌区民政局 |
| 13 | 直升镇 | 道观村 | 唐** | 510231**********22 | 荣昌区民政局 |
| 14 | 直升镇 | 燕儿村 | 贺** | 510231**********26 | 荣昌区民政局 |
| 15 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510231**********22 | 荣昌区民政局 |
| 16 | 直升镇 | 燕儿村 | 廖** | 500226**********32 | 荣昌区民政局 |
| 17 | 直升镇 | 燕儿村 | 廖** | 500226**********17 | 荣昌区民政局 |
| 18 | 直升镇 | 燕儿村 | 廖** | 510231**********14 | 荣昌区民政局 |
| 19 | 直升镇 | 燕儿村 | 伍** | 510231**********26 | 荣昌区民政局 |
| 20 | 直升镇 | 荣升社区 | 胡** | 510231**********47 | 荣昌区民政局 |
| 21 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********11 | 荣昌区民政局 |
| 22 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 500153**********26 | 荣昌区民政局 |
| 23 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 500226**********16 | 荣昌区民政局 |
| 24 | 直升镇 | 道观村 | 刘** | 510231**********10 | 荣昌区民政局 |
| 25 | 直升镇 | 万宝村 | 曾** | 510231**********10 | 荣昌区民政局 |
| 26 | 直升镇 | 万宝村 | 廖** | 510231**********29 | 荣昌区民政局 |
| 27 | 直升镇 | 荣升社区 | 周** | 510231**********22 | 荣昌区民政局 |
| 28 | 直升镇 | 黄坭村 | 刘** | 500235**********50 | 荣昌区民政局 |
| 29 | 直升镇 | 黄坭村 | 刘** | 500235**********42 | 荣昌区民政局 |
| 30 | 直升镇 | 黄坭村 | 刘** | 500235**********75 | 荣昌区民政局 |
| 31 | 直升镇 | 黄坭村 | 周* | 500153**********14 | 荣昌区民政局 |
| 32 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 500226**********20 | 荣昌区民政局 |
| 33 | 直升镇 | 道观村 | 谢** | 510231**********28 | 荣昌区民政局 |
| 34 | 直升镇 | 燕儿村 | 邓** | 510231**********14 | 荣昌区民政局 |
| 35 | 直升镇 | 燕儿村 | 陈** | 510231**********21 | 荣昌区民政局 |
| 36 | 直升镇 | 万宝村 | 唐** | 500153**********15 | 荣昌区民政局 |
| 37 | 直升镇 | 万宝村 | 唐* | 500226**********3X | 荣昌区民政局 |
| 38 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 452128**********4X | 荣昌区民政局 |
| 39 | 直升镇 | 黄坭村 | 周** | 510231**********15 | 荣昌区民政局 |
| 40 | 直升镇 | 燕儿村 | 黎* | 500226**********28 | 荣昌区民政局 |
| 41 | 直升镇 | 燕儿村 | 黎* | 510231**********33 | 荣昌区民政局 |
| 42 | 直升镇 | 燕儿村 | 黎** | 510231**********36 | 荣昌区民政局 |
| 43 | 直升镇 | 燕儿村 | 黎** | 500153**********19 | 荣昌区民政局 |
| 44 | 直升镇 | 燕儿村 | 姜** | 510231**********23 | 荣昌区民政局 |
| 45 | 直升镇 | 黄坭村 | 张** | 510231**********2X | 荣昌区民政局 |
| 46 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 500226**********58 | 荣昌区民政局 |
| 47 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨* | 500226**********26 | 荣昌区民政局 |
| 48 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨* | 500226**********26 | 荣昌区民政局 |
| 49 | 直升镇 | 黄坭村 | 杨** | 510231**********33 | 荣昌区民政局 |
| 50 | 直升镇 | 万宝村 | 张** | 510231**********26 | 荣昌区民政局 |
| 51 | 直升镇 | 荣升社区 | 蒋** | 510231**********31 | 荣昌区民政局 |
| 52 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 510231**********39 | 荣昌区民政局 |
| 53 | 直升镇 | 万宝村 | 黄** | 510231**********12 | 荣昌区民政局 |
| 54 | 直升镇 | 荣升社区 | 黄** | 510231**********24 | 荣昌区民政局 |
| 55 | 直升镇 | 万宝村 | 李** | 510231**********21 | 荣昌区民政局 |
| 56 | 直升镇 | 黄坭村 | 胡* | 500226**********1X | 荣昌区民政局 |
| 57 | 直升镇 | 黄坭村 | 胡* | 500226**********2X | 荣昌区民政局 |
| 58 | 直升镇 | 黄坭村 | 苏** | 500226**********10 | 荣昌区民政局 |
| 59 | 直升镇 | 黄坭村 | 胡** | 510231**********39 | 荣昌区民政局 |
| 60 | 直升镇 | 万宝村 | 陈** | 500226**********33 | 荣昌区民政局 |
| 61 | 直升镇 | 万宝村 | 陈** | 500226**********14 | 荣昌区民政局 |
| 62 | 直升镇 | 万宝村 | 陈** | 500226**********10 | 荣昌区民政局 |
| 63 | 直升镇 | 万宝村 | 成** | 522122**********43 | 荣昌区民政局 |
| 64 | 直升镇 | 道观村 | 张** | 510231**********66 | 荣昌区民政局 |
| 65 | 直升镇 | 万宝村 | 刘** | 510231**********11 | 荣昌区民政局 |
| 66 | 直升镇 | 万宝村 | 王** | 510231**********26 | 荣昌区民政局 |
| 67 | 直升镇 | 万宝村 | 易** | 500226**********23 | 荣昌区民政局 |
| 68 | 直升镇 | 万宝村 | 易** | 510231**********15 | 荣昌区民政局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站