| 重庆市荣昌区岗位信息汇总表(9月23日) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
| 1 | 重庆紫川食品有限公司 | 厨房普工 | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 30-40 | 方世俊 | 13547929927 | 重庆市荣昌区统升路8号 |
| 2 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 杂工 | 1 | 初中 | 3800-4800 | 2年 | 25-49 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 3 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 压铸工 | 1 | 初中 | 4800-6000 | 经验不限 | 25-45 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 4 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 抛光工 | 1 | 小学 | 5000-10000 | 经验不限 | 31-53 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 5 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 加工中心 | 1 | 普通高中 | 5000-6000 | 经验不限 | 24-40 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 6 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 电镀工 | 1 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 24-54 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 7 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 打毛剌 | 1 | 初中 | 4000-5000 | 经验不限 | 26-44 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 8 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 粗编工 | 1 | 初中 | 3500-4500 | 1年 | 26-48 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 9 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 冲压工 | 1 | 普通高中 | 4500-6000 | 经验不限 | 25-46 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 10 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 搬运工 | 1 | 初中 | 4500-6000 | 经验不限 | 28-53 | 曾老师 | 46777555 | 荣昌板桥工业园区荣升路112号 |
| 11 | 重庆元亨泰驾驶员培训考试考场管理有限公司 | 营销经理 | 1 | 中等专科 | 5000-15000 | 3年 | 28-40 | 唐琼 | 15111986623 | 重庆市荣昌区东方大道185号 |
| 12 | 重庆元亨泰驾驶员培训考试考场管理有限公司 | 网络技术员 | 1 | 中等专科 | 4000-10000 | 经验不限 | 22-35 | 唐琼 | 15111986623 | 重庆市荣昌区东方大道185号 |
| 13 | 重庆瑜瀚科技有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 4000-8000 | 1年 | 18-40 | 唐女士 | 15123331060 | 昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
| 14 | 重庆益民医院 | 清洁工 | 1 | 学历不限 | 2000-3000 | 经验不限 | 18-55 | 张铭 | 15902334417 | 重庆市双河镇益民社区 |
| 15 | 重庆益民医院 | 护工 | 1 | 学历不限 | 1800-10000 | 经验不限 | 18-50 | 张铭 | 15902334417 | 重庆市双河镇益民社区 |
| 16 | 重庆鑫炬塑胶制品有限公司 | 普工(男女不限) | 10 | 学历不限 | 3500-4200 | 经验不限 | 18-45 | 刘先生 | 18166583644 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号15幢 |
| 17 | 重庆鑫炬塑胶制品有限公司 | 品检员 | 4 | 学历不限 | 3800-4300 | 经验不限 | 18-46 | 刘李波 | 18166583744 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号15幢 |
| 18 | 重庆鑫宝通材料科技有限公司 | 叉车工 | 1 | 普通高中 | 4000-4500 | 3年 | 45- | 杨翠 | 15730331994 | 重庆市荣昌区S108(广安路) |
| 19 | 重庆馨琦油脂有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3000-5500 | 经验不限 | 26-42 | 刘美 | 17318418338 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区2组 |
| 20 | 重庆馨琦油脂有限公司 | 临时工(200天) | 1 | 学历不限 | 200-300 | 经验不限 | 18-50 | 刘美 | 17318418338 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区2组 |
| 21 | 重庆馨琦油脂有限公司 | 操作工 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 刘美 | 17318418338 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区2组 |
| 22 | 重庆新怡内衣有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 3年 | 25-35 | 邓女士 | 18983131726 | 重庆市荣昌区盈田智造产业园3幢1-1 |
| 23 | 重庆新怡内衣有限公司 | 车位 | 100 | 学历不限 | 2000-8000 | 经验不限 | 邓女士 | 46288676 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号3幢1-1 | |
| 24 | 重庆万锦人力资源服务有限公司 | 普工 | 50 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-40 | 夏先生 | 15520094872 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道九龙·唐扬金都 |
| 25 | 重庆坦晋科技有限公司 | 普工(开料人员) | 1 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 25-40 | 彭女士 | 18113577754 | 重庆市荣昌区迎宾大道南延线88号 |
| 26 | 重庆坦晋科技有限公司 | 普工(冲工、数控V-CUT、曝光) | 20 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 18-45 | 彭女士 | 18113577754 | 重庆市荣昌区迎宾大道南延线88号 |
| 27 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 技术人员 | 1 | 大学专科 | 5000-8000 | 经验不限 | 晏万敏 | 15123999438 | 荣昌区荣隆镇工业园区32号楼 | |
| 28 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 机修 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 经验不限 | 晏万敏 | 15123999438 | 荣昌区荣隆镇工业园区32号楼 | |
| 29 | 重庆斯格特机械制造有限公司 | 出纳 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 1年 | 25-45 | 晏万敏 | 15123999438 | 荣昌区荣隆镇工业园区32号楼 |
| 30 | 重庆市荣程食品厂 | 文员 | 2 | 职业高中 | 2600-4500 | 3年 | 22-40 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 31 | 重庆市荣程食品厂 | 网络客服 | 1 | 普通高中 | 2600-4800 | 2年 | 20-40 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 32 | 重庆市荣程食品厂 | 普工 | 20 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-60 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 33 | 重庆市荣程食品厂 | 库管 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 3年 | 20-45 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 34 | 重庆市荣程食品厂 | 店员 | 1 | 初中 | 2400-3000 | 经验不限 | 20-45 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 35 | 重庆市荣程食品厂 | 包装工 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 20-45 | 程从刚 | 15909361127 | 重庆市荣昌区昌州大道东段-140号-附1号 |
| 36 | 重庆市荣昌瑞尔酒店有限责任公司 | 洗碗工 | 2 | 初中 | 1800-2000 | 无要求 | 18-45 | 陈艳 | 13996220878 | 重庆市荣昌去昌龙大道42号(兴荣大厦旁) |
| 37 | 重庆市荣昌瑞尔酒店有限责任公司 | 安全员 | 1 | 初中 | 1800-2600 | 经验不限 | 18-45 | 陈艳 | 13996220878 | 重庆市昌龙大道39号 |
| 38 | 重庆市民峰志富建材有限公司 | 搬运 | 6 | 学历不限 | 7000-12000 | 经验不限 | 30-55 | 万厂长,谭老师 | 万厂长13002302832 谭老师18323832991 | 重庆市永川区永荣镇重庆市永川区永荣镇民峰砖厂 |
| 39 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | 普工(常白班) | 15 | 学历不限 | 3500-6000 | 经验不限 | 18-50 | 陈女士 | 18375768577 | 重庆市荣昌区万福路655号 |
| 40 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | 技术员 | 2 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 20-45 | 陈帆 | 18375768577 | 重庆市荣昌区万福路655号 |
| 41 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | 机修 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 3年 | 25-45 | 陈女士 | 18375768577 | 重庆市荣昌区万福路655号 |
| 42 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | 仓管主管 | 1 | 大学专科 | 3800-4800 | 3年 | 30-45 | 陈女士 | 18375768577 | 重庆市荣昌区万福路655号 |
| 43 | 重庆市麦汐文化传媒有限公司 | 邀约顾问 | 10 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-35 | 陈先生 | 13594255931 | 板桥工业园区蒂美路1号 |
| 44 | 重庆市麦汐文化传媒有限公司 | 网店运营 | 1 | 大学专科 | 3500-6000 | 1年 | 邓女士 | 18883147798 | 板桥工业园区蒂美路1号 | |
| 45 | 重庆市麦汐文化传媒有限公司 | 美工 | 2 | 学历不限 | 3000-6000 | 1年 | 20-35 | 陈先生 | 13594255931 | 板桥工业园区蒂美路1号 |
| 46 | 重庆市古滕室内设计工程有限责任公司 | 装修业务员兼职 | 10 | 学历不限 | 2000-20000 | 经验不限 | 18-55 | 罗文平 | 17702341366 | 汇宇建材市场1号门3楼 |
| 47 | 重庆市古滕室内设计工程有限责任公司 | 监理 | 2 | 学历不限 | 3000-30000 | 3年 | 25-55 | 罗文平 | 17702341366 | 汇宇建材市场1号门3楼 |
| 48 | 重庆市古滕室内设计工程有限责任公司 | 家具销售 | 5 | 学历不限 | 2000-20000 | 1年 | 18-50 | 罗文平 | 17702341366 | 汇宇建材市场1号门3楼 |
| 49 | 重庆市川捷电子有限公司 | 作业员 | 200 | 学历不限 | 3500-4000 | 经验不限 | 贾小姐 | 17347986558 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号13栋3-1 | |
| 50 | 重庆市川捷电子有限公司 | 押出技术员 | 20 | 学历不限 | 5000-6000 | 1年 | 贾女士 | 17347986558 | 荣昌板桥工业标准厂房B区13幢3楼 | |
| 51 | 重庆市川捷电子有限公司 | 生产组长 | 5 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 贾女士 | 17347986558 | 荣昌板桥工业标准厂房B区13幢3楼 | |
| 52 | 重庆市川捷电子有限公司 | 工艺工程师 | 4 | 学历不限 | 4500-6000 | 2年 | 21-50 | 贾小姐 | 17347986558 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号13栋3-1 |
| 53 | 重庆市川捷电子有限公司 | QC | 10 | 学历不限 | 3500-4500 | 经验不限 | 贾太碧 王爱花 |
17347986558 | 荣昌板桥工业标准厂房B区13幢3楼 | |
| 54 | 重庆尚上服饰有限公司 | 行政经理 | 1 | 大学专科 | 5000-8000 | 3年 | 30-45 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 55 | 重庆尚上服饰有限公司 | 裁剪 | 4 | 初中 | 3000-5000 | 2年 | 18-45 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 56 | 重庆尚诚服饰集团 | 样衣工 | 30 | 初中 | 3500-6000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 57 | 重庆尚诚服饰集团 | 文员 | 6 | 大学专科 | 2500-4000 | 经验不限 | 唐老师/程老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 58 | 重庆尚诚服饰集团 | 外贸业务跟单 | 10 | 大学专科 | 3500-6000 | 经验不限 | 唐老师/程老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 59 | 重庆尚诚服饰集团 | 普工 | 300 | 初中 | 3000-6000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 60 | 重庆尚诚服饰集团 | 计划主管 | 1 | 普通高中 | 5000-7000 | 2年 | 25-45 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 61 | 重庆尚诚服饰集团 | 计划 | 5 | 大学专科 | 3500-5000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 62 | 重庆尚诚服饰集团 | 机修 | 5 | 普通高中 | 3500-8000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 63 | 重庆尚诚服饰集团 | 后整主管 | 1 | 学历不限 | 4000-8000 | 3年 | 25-45 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 64 | 重庆尚诚服饰集团 | 缝制工 | 300 | 初中 | 3000-8000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 65 | 重庆尚诚服饰集团 | 叉车工 | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 1年 | 18-45 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 66 | 重庆尚诚服饰集团 | 仓管 | 4 | 大学专科 | 2500-4000 | 经验不限 | 唐老师/程老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 67 | 重庆尚诚服饰集团 | 搬运工 | 5 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-52 | 唐老师/杨老师 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
| 68 | 重庆尚诚服饰集团 | QA/QC | 7 | 普通高中 | 5000-7000 | 经验不限 | 唐老师 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 | |
| 69 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 眼镜印字师傅 | 1 | 普通高中 | 面议 | 3年 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 | |
| 70 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 氩弧焊工 | 4 | 无要求 | 面议 | 无要求 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 | |
| 71 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 大学本科 | 3000-20000 | 经验不限 | 20-35 | 陈尧 | 15023298883 | 荣昌区眼镜产业园4号楼 |
| 72 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 视频剪辑 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 2年 | 18-30 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
| 73 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 普工 | 15 | 初中 | 4000-5500 | 经验不限 | 陈尧 | 15023298883 | 荣昌区眼镜产业园4号楼 | |
| 74 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 仓管 | 1 | 普通高中 | 4000-5000 | 经验不限 | 25-40 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
| 75 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 包装工 | 2 | 初中 | 面议 | 无要求 | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 | |
| 76 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 煮锅工 | 3 | 学历不限 | 2000-3500 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
| 77 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 质检 | 1 | 学历不限 | 2000-3000 | 经验不限 | 18-45 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
| 78 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 文员 | 1 | 普通高中 | 2000-3000 | 无要求 | 35- | 李女士 | 15826053111 | 重庆市荣昌县嘉吉普瑞纳大道 |
| 79 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 外包 | 1 | 学历不限 | 2000-4000 | 经验不限 | 陈林 | 15826053111 | 荣昌区板桥工业园区三支路11号 | |
| 80 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装 | 3 | 学历不限 | 2000-3500 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
| 81 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 足疗技师 | 10 | 学历不限 | 7000-12000 | 1年 | 18-35 | 蔡明军 | 13996068208 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌元街道滨河西路54号附36号 |
| 82 | 重庆汝圣墙体材料有限公司 | 重庆汝圣墙体材料有限公司 | 1 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 18-50 | 张莉 | 18983824498 | 重庆市荣昌区 |
| 83 | 重庆潜贵农产品销售有限公司 | 财务 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 3年 | 28-46 | 曾贤友 | 13996495019 | 重庆市荣昌区荣昌区区园区荣升路59号 |
| 84 | 重庆企聘通人力资源有限公司 | 普工 cnc | 10 | 学历不限 | 4500-5500 | 经验不限 | 18-50 | 莫言 | 13272855322 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路16-18号棠城医院 |
| 85 | 重庆企聘通人力资源有限公司 | 门市前台 | 5 | 学历不限 | 2500-5000 | 经验不限 | 18-27 | 莫言 | 13272855322 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路16-18号棠城医院 |
| 86 | 重庆明珠塑料有限公司 | 检验员 | 1 | 大学专科 | 3100-4300 | 经验不限 | 21-35 | 廖女士 | 15823410757 | 荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
| 87 | 重庆明之酷商贸有限公司 | 营业员 | 2 | 普通高中 | 2500-5000 | 3年 | 20-40 | 张老师 | 1912333033 | 重庆市荣昌区北部新区昌龙大道218号 |
| 88 | 重庆明之酷商贸有限公司 | 导购员 | 2 | 学历不限 | 1800-5000 | 经验不限 | 22-40 | 李廷高 | 13594229666 | 重庆市荣昌区向阳路170号附1号 |
| 89 | 重庆美里云电子厂有限公司 | 成型,钻孔,学生工 | 20 | 学历不限 | 1800-5000 | 经验不限 | 18-55 | 罗女士 | 15922641680 | 城南大道附近 |
| 90 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 质检员 | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 经验不限 | 26-40 | 叶兰 | 17782319300 | 重庆市荣昌区工业园区梧桐东路 |
| 91 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 设计师 | 3 | 大学专科 | 3000-5000 | 2年 | 20-40 | 叶兰 | 023-46761915 | 重庆市荣昌区工业园区梧桐东路 |
| 92 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 设备操作员 | 3 | 初中 | 2600-4500 | 经验不限 | 35-55 | 叶女士 | 17782319300 | 重庆市荣昌区工业园区梧桐东路 |
| 93 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 研发技术员 | 2 | 大学专科 | 5000-8000 | 1年 | 25-45 | 何女士 | 18983828785 | 板桥工业园昌州街道统升路3号 |
| 94 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 生产管理 | 1 | 中等专科 | 3000-6000 | 1年 | 25-45 | 何女士 | 18983828785 | 板桥工业园昌州街道统升路3号 |
| 95 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 普工 | 2 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | 20-50 | 何女士 | 18983828785 | 板桥工业园昌州街道统升路3号 |
| 96 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 焊接机械臂操作工 | 2 | 初中 | 3800-6000 | 经验不限 | 20-48 | 何女士 | 18983828785 | 板桥工业园昌州街道统升路3号 |
| 97 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 电机装配工 | 2 | 初中 | 4000-6000 | 1年 | 25-50 | 何女士 | 18983828785 | 板桥工业园昌州街道统升路3号 |
| 98 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 | 办公室文员 | 1 | 普通高中 | 2500-3000 | 1年 | 30-40 | 任先生、朱女士 | 15922871585 | 重庆市荣昌区S108(东湖西路)植物园附近,蓝源机械厂区最里面,到厂门口请拨打电 |
| 99 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 质检 | 5 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 刘清燕 | 46763335 | 重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 | |
| 100 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 长白班检验员 | 3 | 初中 | 3000-4000 | 经验不限 | 20-45 | 刘女士 | 15909348872 | 荣昌区昌州大道东段11号附18号 |
| 101 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 污水处理员 | 1 | 初中 | 3500-4500 | 经验不限 | 26-48 | 刘女士 | 15909348872 | 荣昌区昌州大道东段11号附18号 |
| 102 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 3500-6000 | 经验不限 | 刘清燕 | 46763335 | 重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 | |
| 103 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | MI/CAM工程师 | 2 | 大学专科 | 5000-8000 | 1年 | 20-45 | 刘女士 | 15909348872 | 荣昌区昌州大道东段11号附18号 |
| 104 | 重庆俊峰胜装饰工程有限公司 | 业务员 | 3 | 学历不限 | 1800-12000 | 2年 | 22-35 | 刘林 | 17388286002 | 重庆市迎宾大道南段五洲国际商贸城月星家居荣昌店2层 |
| 105 | 重庆俊峰胜装饰工程有限公司 | 室内装饰设计师 | 3 | 大学专科 | 5000-10000 | 2年 | 25-35 | 刘林 | 17388286002 | 重庆市迎宾大道南段五洲国际商贸城月星家居荣昌店2层 |
| 106 | 重庆俊峰胜装饰工程有限公司 | 前台文员 | 1 | 初中 | 2500-4000 | 2年 | 20-30 | 刘林 | 17388286002 | 重庆市迎宾大道南段五洲国际商贸城月星家居荣昌店2层 |
| 107 | 重庆俊峰胜装饰工程有限公司 | 副总经理 | 1 | 大学专科 | 5000-12000 | 5年 | 30-50 | 刘林 | 17388286002 | 重庆市迎宾大道南段五洲国际商贸城月星家居荣昌店2层 |
| 108 | 重庆聚众仁人力资源管理咨询有限公司荣昌分公司 | 食品厂会计 | 1 | 大学专科 | 4000-5000 | 5年 | 30-45 | 杨老师 | 17783254012 | 重庆市荣昌区昌州街道仁和二路228号、230号 |
| 109 | 重庆聚众仁人力资源管理咨询有限公司荣昌分公司 | 普工 | 2 | 初中 | 1800-3500 | 经验不限 | 杨兰 | 17783134948 | 重庆市荣昌区人力资源服务产业园216 | |
| 110 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 焊工 | 5 | 学历不限 | 8000-12000 | 经验不限 | 23-45 | 余女士 | 18523989334 | 重庆市大足区邮亭镇重庆聚航钢结构制造有限公司 |
| 111 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 打磨、抛丸工 | 1 | 学历不限 | 6000-8000 | 经验不限 | 18-45 | 余女士 | 18523989334 | 重庆市大足区邮亭镇重庆聚航钢结构制造有限公司 |
| 112 | 重庆巨星农牧有限公司 | 厨师 | 1 | 学历不限 | 3000-3500 | 1年 | 40-50 | 杨波 | 13500398175 | 板桥工业园区 |
| 113 | 重庆九州交通设施有限公司 | 文员 | 1 | 学历不限 | 2500-3500 | 经验不限 | 25-45 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖二支路 |
| 114 | 重庆九州交通设施有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 25-40 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖二支路 |
| 115 | 重庆九州交通设施有限公司 | 平面设计 | 1 | 学历不限 | 4000-6000 | 2年 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道10号 | |
| 116 | 重庆九州交通设施有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道10号 | |
| 117 | 重庆金标形象展示有限公司 | 组装工 | 5 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 | |
| 118 | 重庆金标形象展示有限公司 | 资料员 | 1 | 大学专科 | 4000-7000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 | |
| 119 | 重庆金标形象展示有限公司 | 质检员 | 2 | 技工学校 | 3000-6000 | 1年 | 22-40 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 120 | 重庆金标形象展示有限公司 | 油漆工 | 5 | 学历不限 | 3500-7000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 | |
| 121 | 重庆金标形象展示有限公司 | 亚克力师傅 | 2 | 学历不限 | 4000-8000 | 3年 | 22-40 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 122 | 重庆金标形象展示有限公司 | 物流专员 | 1 | 大学专科 | 3000-3800 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 荣昌区板桥工业园 | |
| 123 | 重庆金标形象展示有限公司 | 外协采购专员 | 1 | 大学专科 | 3500-5000 | 3年 | 24-44 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 124 | 重庆金标形象展示有限公司 | 数控操作工 | 5 | 职业高中 | 3000-6000 | 2年 | 22-40 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 125 | 重庆金标形象展示有限公司 | 施工员 | 3 | 大学专科 | 5000-8000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 | |
| 126 | 重庆金标形象展示有限公司 | 设计师 | 3 | 大学专科 | 4000-8000 | 3年 | 22-45 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 127 | 重庆金标形象展示有限公司 | 设备经理 | 1 | 大学专科 | 面议 | 10年 | 45- | 许光荣 | 18696961315 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 128 | 重庆金标形象展示有限公司 | 人事专员 | 1 | 大学专科 | 3200-3800 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 荣昌区板桥工业园 | |
| 129 | 重庆金标形象展示有限公司 | 清洁工兼帮厨 | 1 | 学历不限 | 2300-2800 | 经验不限 | 45-55 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 130 | 重庆金标形象展示有限公司 | 清洁工 | 1 | 学历不限 | 2000-2200 | 经验不限 | 45-60 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 |
| 131 | 重庆金标形象展示有限公司 | 普工 | 10 | 无要求 | 面议 | 无要求 | 许光荣 | 18696961315 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 | |
| 132 | 重庆金标形象展示有限公司 | 喷粉工 | 5 | 学历不限 | 3500-7000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区封门寺南路 | |
| 133 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木工 | 4 | 学历不限 | 3500-8000 | 5年 | 25-50 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 134 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板/折弯 | 5 | 学历不限 | 4000-8000 | 3年 | 20-45 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 135 | 重庆金标形象展示有限公司 | 技工学徒 | 20 | 大学专科 | 2500-5000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 荣昌区板桥工业园 | |
| 136 | 重庆金标形象展示有限公司 | 计划员 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 荣昌区板桥工业园 | |
| 137 | 重庆金标形象展示有限公司 | 机电维修 | 6 | 大学专科 | 3500-6000 | 经验不限 | 何女士 | 18017136879 | 荣昌区板桥工业园 | |
| 138 | 重庆金标形象展示有限公司 | 机电工程师 | 2 | 大学专科 | 面议 | 无要求 | 45- | 许光荣 | 18696961315 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
| 139 | 重庆金标形象展示有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 4000-7000 | 5年 | 25-43 | 何女士 | 18017136879 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
