| 荣昌区经济困难的高龄老年人养老服务补贴分散发放花名册(2026年1月) | ||||||||||||||
| 填报单位:重庆市荣昌区广顺街道办事处 填报时间:2025.12.26 | ||||||||||||||
| 序号 | 镇街名称 | 所在村社 | 姓名 | 身份类别 | 身份证号码 | 银行账号 | 补贴金额 | 供养形式 | 执行时间 | 备注 | ||||
| 城市低保 | 农村低保 | 城市三无 | 农村五保 | |||||||||||
| 1 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 王** | 1 | 510231193305*** | 62152810928*** | 200 | 分散供养 | 2015.7 | |||||
| 2 | 广顺街道 | 黄家冲村 | 汤** | 1 | 5102311933042*** | 4022300802606*** | 200 | 分散供养 | 2015.7 | |||||
| 3 | 广顺街道 | 天常村 | 胡** | 1 | 510231193705*** | 621528112483*** | 200 | 分散 | 2017.7 | |||||
| 4 | 广顺街道 | 天常村 | 石** | 1 | 5102311936050*** | 402230080397*** | 200 | 分散 | 2018.7 | |||||
| 5 | 广顺街道 | 天常村 | 陈** | 1 | 51023119380917*** | 4022300803970*** | 200 | 分散 | 2019.7 | |||||
| 6 | 广顺街道 | 天常村 | 伍** | 1 | 510231193201*** | 62152811196*** | 200 | 分散 | 2019.8 | |||||
| 7 | 广顺街道 | 沿河村 | 陈** | 1 | 51023119400803*** | 4022300802153*** | 200 | 分散供养 | 2020.11 | |||||
| 8 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 聂** | 1 | 5102311938031*** | 621528113046*** | 200 | 分散 | 2020.3 | |||||
| 9 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 李** | 1 | 510231193801*** | 62152811106*** | 200 | 分散 | 2020.3 | |||||
| 10 | 广顺街道 | 工农茶叶产业社区 | 刁** | 1 | 510231192904*** | 4022300803970*** | 200 | 分散供养 | 2021.1 | |||||
| 11 | 广顺街道 | 柳坝村 | 郑** | 1 | 5102311941050*** | 40223008026066*** | 200 | 分散 | 2021.8 | |||||
| 12 | 广顺街道 | 沿河村 | 袁** | 1 | 5102311941121*** | 40223008041554*** | 200 | 分散供养 | 2022.4 | |||||
| 13 | 广顺街道 | 陈家河社区 | 汤** | 1 | 51023119430629*** | 4022300801992*** | 200 | 分散 | 2024.2 | |||||
| 14 | 广顺街道 | 柳坝村 | 古** | 1 | 51023119430615*** | 62152811248*** | 200 | 分散 | 2024.2 | |||||
| 15 | 广顺街道 | 天常村 | 韦** | 1 | 51023119431213*** | 621528111963*** | 200 | 分散 | 2024.2 | |||||
| 16 | 广顺街道 | 沿河村 | 曾** | 1 | 510231194310*** | 621528200602*** | 200 | 分散 | 2024.2 | |||||
| 17 | 广顺街道 | 李家坪村 | 胡** | 1 | 5102311944122*** | 402230080397*** | 200 | 分散 | 2025.3 | |||||
| 18 | 广顺街道 | 天常村 | 徐** | 1 | 51023119431218*** | 621528112381*** | 200 | 分散 | 2025.3 | |||||
| 19 | 广顺街道 | 天常村 | 龚** | 1 | 51023119450505*** | 62152810983*** | 200 | 分散 | 2025.8 | |||||
| 20 | 广顺街道 | 檬梓桥社区 | 雷** | 1 | 5102291942110*** | 6217976900037*** | 200 | 分散 | 2023.4 | |||||
| 21 | 广顺街道 | 陈家河社区 | 赵** | 1 | 5102311945102*** | 621528111062*** | 200 | 2025.12 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站